Dystans stalowy Dista

Stabilny dystans z drutu do górnego zbrojenia. Montowany jest miedzy górnym a dolnym zbrojeniem konstrukcji betonowej. Ciężar stali w wyrobach Dista® obliczany według norm VOB, cześć C, punkt 5.3.1.1 Dista® spełnia normy DIN 1045-1 i DBV „Podparcia” 7/02. Długość użytkowa 2,0 m = 1 sztuka (rzeczywista dl. ~2,30 mb.)


Nr art.

Wysokość (mm)

Opakowanie - wiązka (m)

9123 30 50
9124 40 50
9025 50 50
9026 60 100
9027 70 100
9028 80 100
9029 90 100
9030 100 100
9031 110 100
9032 120 100
9033 130 100
9034 140 100
9035 150 100
9036 160 100
9037 170 50
9038 180 50
9039 190 50
9040 200 50
9142 240 50
9143 260 50
9144 280 50
9145 300 50
9146 350 50
9147 400 50


Dodatkowe informacje: Sprawdzony wg instrukcji DBV „Podparcia“

ciag-feprreg-rrp-wl-ueefrr-01